الگو:جعبه اطلاعات فراداده سخنرانی: تفاوت بین نسخهها
از ولایت حضرت علی و حضرت زهرا
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | + | <div class="infobox vcard mw-collapsible mw-made-collapsible" style="width:22em"> | |
− | + | <div style="color: #2e8b57; font-weight: normal; font-size: 120%; text-align:right;background:#D1DFC3;font-weight:bold" >{{{نام|{{PAGENAME}}}}}</div> | |
− | + | <div class="flex" style="justify-content: center;">{{فراداده تصویر داخلی|{{{1}}}|نوع=سخنرانی}}</div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <div class="flex" style="justify-content: space-between;line-height: 30px;"><span style="font-weight:bold">کد:</span><span>{{{1}}}<span></div> | |
− | + | {{#اگر: {{فراداده|{{{1}}}|صوت}}|<div class="flex" style="justify-content: space-between;line-height: 30px;"><span style="font-weight:bold">پخش صوت:</span><span>{{فراداده پخش صوت|{{{1}}}}}<span></div>}} | |
− | + | {{#اگر: {{فراداده|{{{1}}}|صوت}}|<div class="flex" style="justify-content: space-between;line-height: 30px;"><span style="font-weight:bold">دانلود صوت:</span><span>{{فراداده صوت|{{{1}}}}}<span></div>}} | |
− | + | <div class="flex" style="justify-content: space-between;line-height: 30px;"><span style="font-weight:bold">پیدیاف:</span><span>{{فراداده پی دی اف داخلی|{{{1}}}|نوع=پی دی اف اصلی سخنرانی}}<span></div> | |
− | + | {{#اگر: {{فراداده|{{{1}}}|تاریخ}}|<div class="flex" style="justify-content: space-between;line-height: 30px;"><span style="font-weight:bold">تاریخ سخنرانی:</span><span>{{فراداده|{{{1}}}|تاریخ}}<span></div>}} | |
− | + | {{#اگر: {{فراداده|{{{1}}}|نام دیگر}}|<div class="flex" style="justify-content: space-between;line-height: 30px;"><span style="font-weight:bold">نام دیگر:</span><span>{{فراداده|{{{1}}}|نام دیگر}}<span></div> }} | |
− | + | {{#اگر: {{فراداده|{{{1}}}|مناسبت}}|<div class="flex" style="justify-content: space-between;line-height: 30px;"><span style="font-weight:bold">تاریخ قمری (مناسبت):</span><span>{{فراداده|{{{1}}}|مناسبت}}<span></div> }} | |
− | + | </div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |